BIZHUB 758
Características clave
|
Especificaciones
Proceso de copia | Electrostatic laser copy; tandem; indirect |
---|---|
Sistema de tóner | Simitri® HD polymerised toner |
Velocidad Copia/Impresión A4 mono (ppm) | Up to 75 ppm |
Velocidad Copia/Impresión A3 mono (ppm) | Up to 37 ppm |
Velocidad doble cara A4 mono (ppm) | Up to 75 ppm |
Tiempo de 1ª copia/impresión mono (seg.) | 3.6 sec. |
Tiempo de calentamiento | Approx. 22 sec.¹ ¹ Warm-up time may vary depending on the operating environment and usage |
Resolución de copia (dpi) | 600 x 600 dpi |
Gradaciones | 256 gradations |
Multi-copy | 1-9,999 |
Formato original | A5-A3 |
Ampliación | 25-400% in 0.1% steps; auto-zooming |
Funciones de copia | Chapter; cover and page insertion; proof copy (print and screen); adjustment test print; digital art functions; job setting memory; poster mode; image repeat; overlay (optional); stamping; copy protection |
Resolución de impresión (dpi) |
1,800 x 600 dpi |
---|---|
Lenguaje de descripción de página |
PCL 6, PCL 5 |
Sistemas operativos |
Windows VISTA (32/64) |
Fuentes de impresión |
80 PCL Latin |
Funciones de impresión |
Direct print of PCL; PS; TIFF; XPS; PDF (v1.7); |
Velocidad escáner color (opm) | Up to 240 ipm |
---|---|
Velocidad escáner mono (opm) | Up to 240 ipm |
Resolución del escáner (dpi) | Max.: 600 x 600 dpi |
Modos de escaneo |
Scan-to-eMail (Scan-to-Me) |
Formatos de fichero | JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a and 1b (optional); Compact PDF; encrypted PDF; searchable PDF (optional); XPS; compact XPS; PPTX; searchable DOCX/XLSX (optional); searchable PPTX |
Destinos de escaneo | 2,100 (single + group); LDAP support |
Funciones de escaneo | Annotation (text/time/date) for PDF; up to 400 job programs; realtime scan preview |
Estándar de fax | Super G3 (optional) |
---|---|
Transmisión de fax |
Analogue |
Resolución del fax (dpi) | Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fine) |
Compresión de fax | MH; MR; MMR; JBIG |
Módem de fax | Up to 33.6 Kbps |
Destinos de fax | 2,100 (single + group) |
Funciones de fax | Polling; time shift; PC-Fax; receipt to confidential box; Receipt to e-mail/FTP/SMB; up to 400 job programs |
Documentos por buzón | Up to 3,000 documents or 10,000 pages |
---|---|
Tipo de buzones de usuario |
Public |
Tipo de buzones de sistema |
Secure print |
Funcionalidad de buzones |
Reprint; combination |
Memoria de sistema estándar (MB) | 4,096 MB |
---|---|
Disco duro de sistema estándar (GB) | 250 GB |
Interface estándar | 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0 Wi-Fi 802.11b/g (optional) |
Protocolos de red | TCP/IP (IPv4 / IPv6); NetBEUI; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
Tipos de marco | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
Alimentador automático de documentos (estándar/opcional) |
Up to 300 originals; A6-A3; 35-210 gsm |
Tamaño de papel |
A6-SRA3; customised paper sizes; |
Gramaje del papel (gr/m²) | 52-300 gsm |
Capacidad de entrada de papel (hojas) |
Standard: 3,650 sheets |
Bandejas de papel de serie |
Bandeja 1: 500 sheets; A5-SRA3; 52-256 gsm |
Dúplex automático | A5-SRA3; 52-256 gsm |
Modos de acabado (opcional) | Offset; group; sort; staple; punch; post insertion; z-fold; centre-fold; letter fold; booklet |
Capacidad de salida de papel (con finalizador) | Max.: 3,300 sheets |
Capacidad de salida de papel (sin finalizador) | Max.: 250 sheets |
Grapado | Max.: 100 sheets or 94 sheets + 2 cover sheets (up to 209 gsm) |
Capacidad de salida de grapado | Max. 1,000 sheets |
Plegado en carta | Up to 3 sheets |
Capacidad de plegado en carta | 30 sheets (tray); unlimited |
Cuadernillo | Max.: 20 sheets or 19 sheets + 1 cover sheet (up to 209 gsm) |
Capacidad de salida de cuadernillo | Max.: 100 sheets (tray); unlimited |
Volumen mensual de copia/impresión recomendado | 80,000 pages |
Volumen mensual de copia/impresión máximo | 215,000 pages |
Duración del tóner negro | 40,800 pages |
Duración de la unidad de imagen negra | 400,000 pages/1,200,000 pages (Drum/Developer) |
Consumo eléctrico | 220-240 V / 50/60 Hz Less than 2.1 kW (system) |
Dimensiones ( An. x Pr .x Al., mm) | 670 x 820 x 1,232 mm |
Peso (kg) | Approx. 200 kg |
Seguridad |
ISO15408/IEEE 2600.2 compliant (in evaluation); |
---|---|
Contabilidad |
Up to 1,000 user accounts; Active Directory support |
Software |
PageScope Net Care Device Manager |