BIZHUB C458
Características clave
|
Especificaciones
Memoria del sistema (estándar/máx.) | 4,096 MB |
---|---|
Disco duro del sistema | 250 GB (standard) |
Interfaz | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (optional) |
Protocolos de red | TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
Tipos de marco | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
Alimentador automático de documentos (estándar/opcional) | Up to 300 originals; A6-A3; 35-210 g/m²; Dualscan ADF |
Tamaño de papel imprimible | A6-SRA3; customised paper sizes; banner paper max. 1,200 x 297 mm |
Gramaje de papel imprimible | 52-300 g/m² |
Capacidad de entrada de papel (estándar/máx.) | 1,150 sheets/6,650 sheets |
Bandeja de entrada de papel (estándar) | 1x 500 sheets; A5-A3; 52-256 g/m²; 1x 500 sheets; A5-SRA3; 52-256 g/m² |
Bandeja de entrada de papel (opcional) | 1x 500 sheets; A5-A3; 52-256 g/m²; 1x 500 sheets; A5-A3; 52-256 g/m²; 1x 2,500 sheets; A4; 52-256 g/m² |
Bandeja de alta capacidad (opcional) | 1x 3,000 sheets; A4; 52-256 g/m²; 1x 2,500 sheets; A4-SRA3; 52-256 g/m² |
Alimentador manual | 150 sheets; A6-SRA3; custom sizes; banner; 60-300 g/m² |
Dúplex automático | A5-SRA3; 52-256 g/m² |
Modos de acabado (opcional) | Offset; group; sort; staple; punch; post insertion; z-fold; centre-fold; letter fold; booklet |
Capacidad de impresión (estándar) | Max. 250 sheets |
Capacidad de impresión (opcional) | Max. 3,300 sheets |
Grapado | Max. 100 sheets or 94 sheets + 2 cover sheets (up to 209 g/m²) |
Capacidad de salida de grapado | Max. 1,000 sheets |
Plegado en carta | Max. 3 sheets |
Capacidad de plegado en carta | Max. 30 sheets; unlimited (without tray) |
Cuadernillo | Max. 20 sheets or 19 sheets + 1 cover sheet (up to 209 g/m²) |
Capacidad de salida de cuadernillo | Max. 100 booklets; unlimited (without tray) |
Volumen de copia/impresión (mensual) | Rec. 30,000 pages; Max. 150,000 pages¹ |
Duración del tóner | Black up to 28,000 pages; CMY up to 26,000 pages |
Duración de la unidad de imagen | Black up to 135,000/600,000 pages (drum/developer); CMY up to 100,000/600,000 pages (drum/developer) |
Consumo eléctrico | 220-240 V / 50/60 Hz; Less than 1,6 kW |
Dimensiones del sistema (ancho x fondo x alto) | 615 x 693 x 961 mm (without options); 615 x 693 x 1,200 mm (with desk/tray) |
Peso del sistema | Approx. 110 kg (without options) |
Resolución de impresión | 1,800 (equivalent) x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi |
---|---|
Lenguaje de descripción de página | PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
Sistemas operativos | Windows VISTA (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Macintosh OS 10.x; Unix; Linux; Citrix |
Fuentes de impresión | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
Funciones de impresión | Direct print of PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.7), encrypted PDF files and OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia and mixplex; "Easy Set” job programming; overlay; watermark; copy protection; carbon copy print |
Impresión móvil | AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print (optional), WiFi Direct (optional), Konica Minolta Print Service (Android), PageScope Mobile (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (Android/iOS) |
Print controller | Embedded Fiery IC-416 |
---|---|
Controller CPU | CPU type @ 2.9 GHz |
Memory/HDD | 2,048 MB / 250 GB |
Lenguaje de descripción de página | Adobe PostScript 3 (CPSI 3020) PCL 6, PCL 5c |
Sistemas operativos | Windows VISTA (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Macintosh OS 10.x; Linux |
Velocidad de escaneo (monocromo/color) | Up to 120/120 ipm in simplex Up to 240/240 ipm in duplex |
---|---|
Resolución de escaneo | Up to 600 x 600 dpi |
Modos de escaneo | Scan-to-eMail (Scan-to-Me), Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP, Scan-to-Box, Scan-to-USB, Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS, Scan-to-URL; TWAIN scan |
Formatos de fichero | JPEG; TIFF; PDF; compact PDF; encrypted PDF; XPS; compact XPS; PPTX Optional: searchable PDF; PDF/A 1a and 1b; searchable DOCX/PPTX/XLSX |
Destinos de escaneo | 2,100 (single + group); LDAP support |
Funciones de escaneo | Annotation (text/time/date) for PDF; up to 400 job programs; real-time scan preview |
Tecnología de imagen | Laser |
---|---|
Tecnología de tóner | Simitri® HD polymerised toner/Polymerised toner |
Velocidad de copia/impresión A4 (monocromo/color) | Up to 45/45 |
Velocidad de copia/impresión A3 (monocromo/color) | Up to 22/22 |
Velocidad de autodúplex A4 (monocromo/color) | Up to 45/45 |
Tiempo de salida de 1ª copia A4 (monocromo/color) | 4.0/5.1 sec. |
Tiempo de calentamiento | Approx. 25 sec. in mono; 25 sec in colour² |
Resolución de copia | 600 x 600 dpi |
Gradación | 256 gradations |
Multicopia | 1-9,999 |
Formato original | A5-A3; custom sizes |
Ampliación | 25-400% in 0.1% steps; auto-zooming |
Funciones de copia | Chapter; cover and page insertion; proof copy (print and screen); adjustment test print; digital art functions; job setting memory; poster mode; image repeat; overlay (optional); stamping; copy protection |
Estándar de fax | Super G3 (optional) |
---|---|
Transmisión de fax | Analogue; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax |
Resolución de fax | Up to 600 x 600 dpi |
Compresión de fax | MH; MR; MMR; JBIG |
Módem de fax | Up to 33.6 Kbps |
Destinos de fax | 2,100 (single + group) |
Funciones de fax | Polling; time shift; PC-Fax; receipt to confidential box; Receipt to e-mail/FTP/SMB; up to 400 job programs |
Storable documents | Up to 3,000 documents or 10,000 pages |
---|---|
Type of user boxes | Public; Personal (with password or authentication); Group (with authentication) |
Type of system boxes | Secure print; Encrypted PDF print; Fax receipt; Fax polling |
User box functions | Reprint; combination; Download; Sending (e-mail/FTP/SMB and Fax); Copy box to box |
Seguridad | ISO15408/IEEE 2600.2 compliant (in evaluation); IP filtering and port blocking; SSL2; SSL3 and TSL1.0/1.1/1.2 network communication; IPsec support; IEEE 802.1x support; User authentication; Authentication log; Secure print; Hard disk overwrite (8 standard types); Hard disk data encryption (AES 256); Hard disk mirroring (optional); Memory data auto deletion; Confidential fax receipt; Print user data encryption; Copy protection (Copy Guard, Password Copy) optional |
---|---|
Contabilidad | Up to 1,000 user accounts; Active Directory support (user name + password + e-mail + smb folder); User function access definition; Biometric authentication (finger vein scanner) optional; ID card authentication (ID card reader) optional; Authentication by mobile device (Android, iOS) |
Software | PageScope Net Care Device Manager; PageScope Data Administrator; PageScope Box Operator; PageScope Direct Print; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility |
1 Si se alcanza el volumen máximo en un período de un año, se debe realizar un ciclo de mantenimiento.
2 El tiempo de calentamiento varía según el entorno y el uso del equipo.