BIZHUB PRO 958
Características clave
|
Especificaciones
Velocidad de impresión A4 | 95 ppm |
---|---|
Velocidad de impresión A3 | 48 ppm |
Resolución de impresión | 1,800 x 600 dpi 1,200 x 1,200 dpi |
Gradaciones | 256 gradations |
Gramaje del papel | 52-300 gsm |
---|---|
Unidad de doble cara | Non-stack type; 64-256 gsm |
Tamaño de papel | A6-SRA3; customised paper sizes; banner paper max. 1,200 x 297 mm |
Área máxima de imagen | 307 x 437 mm (SRA3); 302 x 448 mm (A3+) |
Capacidad de entrada del papel máxima | Standard: 3,650 sheets Max.: 6,650 sheets |
Capacidad de salida del papel máxima | Max.: 3,200 sheets |
Dimensiones de la unidad principal ( An. x Pr .x Al.) | 670 x 820 x 1,232 mm |
Peso de la unidad principal | 200 kg |
Hardware | Emperon |
---|
Scan speed A4 | Up to 240 ipm; one pass duplex scanning |
---|---|
Resolución de escaneo | 600 x 600 dpi |
Modos de escaneo | Scan-to-eMail (Scan-to-Me) Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP Scan-to-Box Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Network TWAIN scan |
Scan formats | JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a and 1b (optional); compact PDF; encrypted PDF; searchable PDF (optional); XPS; compact XPS; PPTX; searchable PPTX (optional); searchable DOCX/XLSX (optional) |
Gradaciones | 256 gradations |
---|---|
FCOT | 3.1 seconds |
Ampliación | 25-400%, in 0.1% steps |
Copias múltiples | 1 - 9,999 |
Alimentador automático de documentos (estándar/opcional) | Max.: 300 sheets; A6-A3; 35-210 gsm |
---|---|
Bandeja de alta capacidad | A4: LU-303 SRA3: LU-205 |
Finalizador grapador | FS-536 FS-537 |
Finalizador de cuadernillos | FS-536SD FS-537SD |
Z-fold and punch finisher | |
Finalizador de taladro | PK-520 (for FS-536) PK-523 (for FS-537) |
Post insertador | PI-507 (for FS-537) |